America the Beautiful 5 oz Silver Premium History
Today: +5.48% at Money Metals
Gold and Silver Saver · Tracking 156K+ price snapshots from 6+ US dealers since April 2026.
Check a price for this product
Paste any dealer price and we’ll rank it against current offerings + recent lows.
As of November 9, 2026, the lowest premium for the America the Beautiful 5 oz Silver is +5.48% across 6 dealers, computed from 156,666 price snapshots. The 7-day daily-low average is +5.59%, the 30-day average is +5.17%, the 1-year average is +3.76%. The cheapest dealer right now is Money Metals.
- Today's lowest premium
- +5.48%
- 7-day average
- +5.59%
- 30-day average
- +5.17%
- 1-year average
- +3.76%
- Tracked dealers
- 6
- As of
- November 9, 2026
Silver premium (% over spot)
21stpercentile · last 90 days
Premium has been below today's price only 1 day in the last 90 days.
Today+5.48%
30d low+5.19%
30d avg+5.59%
90d low+5.19%
365d low—
Buy America the Beautiful 5 oz Silver now
| Dealer | Premium | Price | |
|---|---|---|---|
| Money Metals | +54.13% | $409.45 | View → |
| Money Metals | +56.01% | $414.45 | View → |
| Money Metals | +56.01% | $414.45 | View → |
| Money Metals | +56.01% | $414.45 | View → |
| Money Metals | +56.01% | $414.45 | View → |
| Money Metals | +57.90% | $419.45 | View → |
| Money Metals | +57.90% | $419.45 | View → |
| Money Metals | +57.90% | $419.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +59.78% | $424.45 | View → |
| Money Metals | +61.66% | $429.45 | View → |
| Money Metals | +61.66% | $429.45 | View → |
| Money Metals | +61.66% | $429.45 | View → |
| Money Metals | +61.66% | $429.45 | View → |
| Money Metals | +63.54% | $434.45 | View → |
| Money Metals | +63.54% | $434.45 | View → |
| Money Metals | +63.54% | $434.45 | View → |
| Money Metals | +63.54% | $434.45 | View → |
| Money Metals | +63.54% | $434.45 | View → |
| Money Metals | +67.31% | $444.45 | View → |
| Money Metals | +67.31% | $444.45 | View → |
| Money Metals | +71.07% | $454.45 | View → |
| Money Metals | +72.95% | $459.45 | View → |
| Money Metals | +72.95% | $459.45 | View → |
| Money Metals | +76.72% | $469.45 | View → |
| Money Metals | +78.60% | $474.45 | View → |
| Money Metals | +80.48% | $479.45 | View → |
| Money Metals | +80.48% | $479.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +82.36% | $484.45 | View → |
| Money Metals | +86.13% | $494.45 | View → |
| Money Metals | +89.89% | $504.45 | View → |
| Money Metals | +91.78% | $509.45 | View → |
| Money Metals | +91.78% | $509.45 | View → |
| Money Metals | +93.66% | $514.45 | View → |
| Money Metals | +97.42% | $524.45 | View → |
| Money Metals | +97.42% | $524.45 | View → |
| Money Metals | +97.42% | $524.45 | View → |
| Money Metals | +97.42% | $524.45 | View → |
| Money Metals | +101.19% | $534.45 | View → |
| Money Metals | +110.60% | $559.45 | View → |
| Money Metals | +120.01% | $584.45 | View → |
Premium distribution (7 days)
Today (5.48%) is in bucket 5.46%–5.51%.
Based on 156,666 snapshots from 6 dealers over the last 201 days. Updated 17h ago.
Cite this page
APA
Gold and Silver Saver. (2026). _Bullion premium data — US dealers, daily aggregates_. Retrieved November 9, 2026, from https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/atb
MLA
"Bullion premium data — US dealers, daily aggregates." _Gold and Silver Saver_, https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/atb. Accessed November 9, 2026.
BibTeX
@misc{goldandsilversaver_premiums_silver_atb_2026,
author = {Gold and Silver Saver},
title = {Bullion premium data — US dealers, daily aggregates},
year = {2026},
url = {https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/atb},
note = {Accessed: 2026-11-09}
}