America the Beautiful 5 oz Silver Premium History
Today: +0.35% at SD Bullion
Gold and Silver Saver · Tracking 102K+ price snapshots from 6+ US dealers since April 2026.
Check a price for this product
Paste any dealer price and we’ll rank it against current offerings + recent lows.
As of September 21, 2026, the lowest premium for the America the Beautiful 5 oz Silver is +0.35% across 6 dealers, computed from 102,607 price snapshots. The 7-day daily-low average is +1.28%, the 30-day average is +1.30%, the 1-year average is +3.67%. The cheapest dealer right now is SD Bullion.
- Today's lowest premium
- +0.35%
- 7-day average
- +1.28%
- 30-day average
- +1.30%
- 1-year average
- +3.67%
- Tracked dealers
- 6
- As of
- September 21, 2026
Silver premium (% over spot)
21stpercentile · last 90 days
Premium has been below today's price only 1 day in the last 90 days.
Today+0.35%
30d low+0.27%
30d avg+1.28%
90d low+0.27%
365d low—
Buy America the Beautiful 5 oz Silver now
| Dealer | Premium | Price | |
|---|---|---|---|
| SD Bullion | +0.92% | $339.03 | View → |
| Money Metals | +42.37% | $478.35 | View → |
| Money Metals | +43.85% | $483.35 | View → |
| Money Metals | +43.85% | $483.35 | View → |
| Money Metals | +43.85% | $483.35 | View → |
| Money Metals | +43.85% | $483.35 | View → |
| Money Metals | +45.34% | $488.35 | View → |
| Money Metals | +45.34% | $488.35 | View → |
| Money Metals | +45.34% | $488.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +46.83% | $493.35 | View → |
| Money Metals | +48.32% | $498.35 | View → |
| Money Metals | +48.32% | $498.35 | View → |
| Money Metals | +48.32% | $498.35 | View → |
| Money Metals | +48.32% | $498.35 | View → |
| Money Metals | +49.81% | $503.35 | View → |
| Money Metals | +49.81% | $503.35 | View → |
| Money Metals | +49.81% | $503.35 | View → |
| Money Metals | +49.81% | $503.35 | View → |
| Money Metals | +49.81% | $503.35 | View → |
| Money Metals | +52.78% | $513.35 | View → |
| Money Metals | +52.78% | $513.35 | View → |
| Money Metals | +55.76% | $523.35 | View → |
| Money Metals | +57.25% | $528.35 | View → |
| Money Metals | +57.25% | $528.35 | View → |
| Money Metals | +60.22% | $538.35 | View → |
| Money Metals | +61.71% | $543.35 | View → |
| Money Metals | +63.20% | $548.35 | View → |
| Money Metals | +63.20% | $548.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +64.69% | $553.35 | View → |
| Money Metals | +67.66% | $563.35 | View → |
| Money Metals | +69.15% | $568.35 | View → |
| Money Metals | +70.64% | $573.35 | View → |
| Money Metals | +72.13% | $578.35 | View → |
| Money Metals | +72.13% | $578.35 | View → |
| Money Metals | +73.62% | $583.35 | View → |
| Money Metals | +76.59% | $593.35 | View → |
| Money Metals | +76.59% | $593.35 | View → |
| Money Metals | +76.59% | $593.35 | View → |
| Money Metals | +76.59% | $593.35 | View → |
| Money Metals | +79.57% | $603.35 | View → |
| Money Metals | +87.01% | $628.35 | View → |
| Money Metals | +87.01% | $628.35 | View → |
| Money Metals | +94.45% | $653.35 | View → |
Premium distribution (7 days)
Today (0.35%) is in bucket 0.27%–0.44%.
Based on 102,607 snapshots from 6 dealers over the last 153 days. Updated 2d ago.
Cite this page
APA
Gold and Silver Saver. (2026). _Bullion premium data — US dealers, daily aggregates_. Retrieved September 21, 2026, from https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/atb
MLA
"Bullion premium data — US dealers, daily aggregates." _Gold and Silver Saver_, https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/atb. Accessed September 21, 2026.
BibTeX
@misc{goldandsilversaver_premiums_silver_atb_2026,
author = {Gold and Silver Saver},
title = {Bullion premium data — US dealers, daily aggregates},
year = {2026},
url = {https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/atb},
note = {Accessed: 2026-09-21}
}