Generic Silver Round 1 oz Premium History
Today: +-1.43% at BullionStar
Gold and Silver Saver · Tracking 425K+ price snapshots from 9+ US dealers since April 2026.
Check a price for this product
Paste any dealer price and we’ll rank it against current offerings + recent lows.
As of September 22, 2026, the lowest premium for the Generic Silver Round 1 oz is -1.43% across 9 dealers, computed from 425,174 price snapshots. The 7-day daily-low average is -1.20%, the 30-day average is -1.05%, the 1-year average is -0.25%. The cheapest dealer right now is BullionStar.
- Today's lowest premium
- -1.43%
- 7-day average
- -1.20%
- 30-day average
- -1.05%
- 1-year average
- -0.25%
- Tracked dealers
- 9
- As of
- September 22, 2026
Silver premium (% over spot)
21stpercentile · last 90 days
Premium has been below today's price only 1 day in the last 90 days.
Today-1.43%
30d low-1.68%
30d avg-1.20%
90d low-1.68%
365d low—
Buy Generic Silver Round 1 oz now
| Dealer | Premium | Price | |
|---|---|---|---|
| BullionStar | +4.82% | $68.71 | View → |
| BullionStar | +5.31% | $69.03 | View → |
| SD Bullion | +5.67% | $69.27 | View → |
| SD Bullion | +6.44% | $69.77 | View → |
| First National Bullion | +6.75% | $70.11 | View → |
| Money Metals | +7.42% | $70.55 | View → |
| First National Bullion | +7.66% | $70.71 | View → |
| Kitco | +7.69% | $70.59 | View → |
| Money Metals | +7.75% | $70.77 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.24% | $71.75 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.27% | $71.77 | View → |
| Money Metals | +9.70% | $72.05 | View → |
| Money Metals | +9.70% | $72.05 | View → |
| Money Metals | +9.70% | $72.05 | View → |
| Money Metals | +9.73% | $72.07 | View → |
| Money Metals | +9.73% | $72.07 | View → |
| Money Metals | +9.73% | $72.07 | View → |
| Money Metals | +9.73% | $72.07 | View → |
| Money Metals | +9.73% | $72.07 | View → |
| Money Metals | +10.00% | $72.25 | View → |
| Money Metals | +10.00% | $72.25 | View → |
| Money Metals | +10.46% | $72.55 | View → |
| Money Metals | +10.46% | $72.55 | View → |
| Money Metals | +10.49% | $72.57 | View → |
| First National Bullion | +10.70% | $72.71 | View → |
| Money Metals | +10.76% | $72.75 | View → |
| Money Metals | +10.76% | $72.75 | View → |
| Money Metals | +10.79% | $72.77 | View → |
| SD Bullion | +11.01% | $72.77 | View → |
| Money Metals | +11.22% | $73.05 | View → |
| Money Metals | +11.22% | $73.05 | View → |
| Money Metals | +11.22% | $73.05 | View → |
| Money Metals | +11.25% | $73.07 | View → |
| Money Metals | +11.98% | $73.55 | View → |
| SD Bullion | +12.54% | $73.77 | View → |
| Money Metals | +13.08% | $74.27 | View → |
| SD Bullion | +13.30% | $74.27 | View → |
| Money Metals | +13.84% | $74.77 | View → |
| SD Bullion | +14.83% | $75.27 | View → |
| Money Metals | +15.03% | $75.55 | View → |
| Money Metals | +15.03% | $75.55 | View → |
| Money Metals | +15.03% | $75.55 | View → |
| Money Metals | +15.79% | $76.05 | View → |
| Money Metals | +18.10% | $77.57 | View → |
| Money Metals | +19.14% | $78.25 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +31.71% | $86.51 | View → |
| Money Metals | +1476.01% | $1,035.12 | View → |
Premium distribution (7 days)
Today (-1.43%) is in bucket -1.44%–-1.36%.
Based on 425,174 snapshots from 9 dealers over the last 154 days. Updated 38h ago.
Cite this page
APA
Gold and Silver Saver. (2026). _Bullion premium data — US dealers, daily aggregates_. Retrieved September 22, 2026, from https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/round-1oz
MLA
"Bullion premium data — US dealers, daily aggregates." _Gold and Silver Saver_, https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/round-1oz. Accessed September 22, 2026.
BibTeX
@misc{goldandsilversaver_premiums_silver_round-1oz_2026,
author = {Gold and Silver Saver},
title = {Bullion premium data — US dealers, daily aggregates},
year = {2026},
url = {https://www.goldandsilversaver.com/premiums/silver/round-1oz},
note = {Accessed: 2026-09-22}
}